Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 33 gıda işletmesinin 42 parti üründe taklit ve tağşiş yaptığını tespit etti.
Taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları Bakanlığın internet sitesinde açıklandı.
Buna göre, aromalı içecek üreten 2 gıda işletmesinin 3 parti ürününde, baharat üreten 1 gıda işletmesinin 1 parti ürününde, bal üreten 4 gıda işletmesinin 5 parti üründe, çikolata üreten 1 gıda işletmesinin 2 parti ürününde, enerji içeceği üreten 1 gıda işletmesinin 1 parti ürününde, et ürünleri ve toplu tüketime yönelik 8 gıda işletmesinin 9 parti ürününde, kahve üreten 1 gıda işletmesinin 1 parti ürününde, süt ürünleri üretimi yapan 11 gıda işletmesinin 15 parti ürününde ve takviye edici gıdalar üreten 4 gıda işletmesinin 5 parti ürününde taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi.
Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen aromalı içecek üreten gıda işletmeleri ile ürünlerinin parti ve seri numaraları şöyle:
Firma | Ürün | Marka | Parti/Seri no |
Y.E.S. Gaz. Basv. Yay. Öğr. Evi Top. Al. İçki ve Meş. Dağ. Paz. Tic. Ltd. Şti. Bandırma Balıkesir |
Limon aromalı gazlı içecek (ilaç etkin maddesi/sildenafil) | 48 Hours | 08/12/15 |
İntima Gıda Medikal ithalat ve ihracat San. Ve Tic. AŞ Çiğli İzmir |
Ginsengli meyve aromalı içecek (ilaç etkin maddesi/ verdanafil) | Lovera | 19/06/13 |
Ginsengli bitki karışımlı tutti furitti aromalı içecek (ilaç etkin maddesi/sildenafil) | Sessq | 02/07/13 |
Bal üreten gıda işletmeleri ile ürünlerinin parti ve seri numaraları şöyle:
Firma | Ürün | Marka | Parti/Seri no |
Tuana Bitkisel Ürünler Kozmetik Gıda İnşaat San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti Bahçelievler İstanbul | Doğal petekli çiçek balı (balda protein ve ham bal delta C13 değerleri arasındaki fark, balda protein ve ham bal delta C13 değerlerinden hesaplanan C4 şekerlere oranı, Prolin) miktarı) | Birbey STT:Nisan 2015 | P 41 |
Tadaban Gıda Sanayi İç ve Dış Tic. LTD. Şti Saray Kazan Ankara | Süzme çiçek balı (balda protein ve ham bal delta C13 değerleri arasındaki fark, balda protein ve ham bal delta C13 değerlerinden hesaplanan C4 şekerlere oranı, Prolin miktarı, diastaz sayısı, Fruktoz/Glukoz, Fruktoz+Glukoz) | Starmax STT:Temmuz 2014 | 706 |
Mustafa Başol Kuşpınar Çarşamba Pazarı Denizli | Süzme çiçek balı (balda protein ve ham bal delta C13 değerleri arasındaki fark, balda protein ve ham bal delta C13 değerlerinden hesaplanan C4 şekerlere oranı) | (semt pazarında satışa sunulan etiketsiz ürün) | |
Süzme çiçek balı (balda protein ve ham bal delta C13 değerleri arasındaki fark, balda protein ve ham bal delta C13 değerlerinden hesaplanan C4 şekerlere oranı, Prolin miktarı, diastaz sayısı, Fruktoz/Glukoz, Fruktoz+Glukoz) | Ilgaz STT: 02,05,2014 | 124 |
Çikolata, baharat, kahve ve enerji içeceği üreten gıda işletmeleri ile ürünlerinin parti ve seri numaraları şöyle:
Firma | Ürün | Marka | Parti/Seri no |
Cehre Gıda Kozmetik Özel Eğitim San. Ve Tic. Ltd Şti. Karatay Konya | Chocolate (ilaç etkin maddesi/sildenafil) | Energetic Man | 101-205 |
Performas artırıcı enerji yüklü çikolata (ilaç etkin maddesi/sildenafil | Max 72 | MXM010215 | |
Reis Onbaşı pul biber fabrikası Hasancalı Köyü Musabeyli Kilis | Toz kırmızı biber (Sudan boyası tespiti) | Hasacı | 20/11/13 |
Sepe Natural Organik Ürünler San ve Tic. AŞ Buca İzmir | Ginseng aromalı çözünebilir kahve karışımı (ilaç etkin maddesi/Thio-Sildenafil) | Kriko | 26/05/14 |
Y.E.S. Gaz. Basv. Yay. Öğr. Evi Top. Al. İçki ve Meş. Dağ. Paz. Tic. Ltd. Şti. Bandırma Balıkesir | Energy Drink (ilaç etkin maddesi /sildenafil) | Uçak Ayı 7/24Premium Quality | 20/11/13 |
Takviye edici gıdalar üreten firmalar ve ürünlerinin parti ve seri numaraları şöyle:
Firma | Ürün | Marka | Parti/Seri no |
Gülsa Kozmetik Gıda ve Doğal Ürünler San. Tic. Ltd. Şti. Sultanbeyli İstanbul | Big Bull (İlaç Etkin Maddesi/ Sildenafil) | Q7 | 20121025/ Seri no:201302 |
Cehre Gıda Kozmetik Özel Eğitim San. ve Tic. Ltd.Şti. Karatay/Konya | Bitkisel Gıda Takviyesi Bayan Kapsülü (İlaç Etkin Maddesi/ Sildenafil) | Angels Champion Set +18 | 101-201 |
Bitkisel Gıda Takviyesi (İlaç Etkin Maddesi/ Sildenafil) | Angels Champion Set +18 | 101-201 | |
MS İlaç Paz.ve Dış Tic.Ltd.Şti. Esenler/İstanbul | Gıda Takviyesi (İlaç Etkin Maddesi/ Sibutramine) | Q7 | 20111118 |
Veysi Topuz Akdeniz / Mersin | Epimedyumlu Bitkisel Karışımlı Macun (İlaç Etkin Maddesi / Sildenafil) | Themra | EPMD20113236020 |
Et ve et ürünleri üretimi yapan gıda işletmeleri ve parti ve seri numaraları şöyle:
Firma | Ürün | Marka | Parti/Seri no |
Gerçek Tarım Gıda Reklam Dış Tic. Ltd. Şti Arnavutköy/İstanbul | Mantı İç Malzemesi (Dana Eti) (At Eti Tespiti) | 15.01.2014 | |
Oktay Usta Gıda (NevimÖzlen) Avcılar/İstanbul | Mini Kıymalı İçli Köfte (Tek Tırnaklı Eti Tespiti) | Oktay Usta | 20140320 |
Kardeşler Döner-Mustafa Koçyiğit Bornova/İzmir | Cağ Kebap (Kuzu Eti) (Kanatlı Eti Tespiti) | 02.12.2013 | |
Erdinç KÖSE Et ve Et Mamulleri Lüleburgaz/Kırklareli | Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Tükrük Bezi (Baş Eti) Tespiti) | Erdinç Köse | 20.01.2014 |
Güner Hipermarket Tic. Ltd.Şti Esenyurt/İstanbul | Dana Kıyma (Kanatlı Eti Tespiti) | 02.12.2013 | |
Diltat Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti Esenyurt/İSTANBUL | Kuzu Saç Kavurma (Kanatlı Eti Tespiti) | Can-Et | 30.10.2013 |
Dana Kıyma (Kanatlı Eti Tespiti) | Can-Et | 30.10.2013 | |
Lezzetim Sucuk Dolum ve İmalatı - İbrahim Özdemir Zeytinburnu/İstanbul | Çiğ sucuk iç malzemesi (Dana Eti) (Sakatat Tespiti) | Lezzetim | 10 |
Ak Pınar Gıda Süt Hay. İml. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti Akşehir/Konya | Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk (Acılı) (Kanatlı Eti Tespiti) | Dört-Er | 25.02.2014 |
Süt ürünleri üretimi yapan firmalar ile ürünlerinin parti ve seri numaraları şöyle:
Firma | Ürün | Marka | Parti/Seri no |
Aydoğan Süt Mamulleri İmalat İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti. İzmir | Kaymaksız Pastörize Yağlı Homojenize Yoğurt (Jelatin, Bitkisel Yağ, Hayvansal İç Yağ) | Aymer Süt | 10/09/13 |
Yoğurt (jelatin, bitkisel yağ) | Yopey | 27/08/13 | |
Kaymaksız yoğurt (bitkisel yağ ve jelatin) | Yopey | 05/11/13 | |
Uzun Yaman Kantincilik Gıda Giy. San. Tic. Ltd. Şti.İzmir | Yoğurt (jelatin, bitkisel yağ) | 12/11/13 | |
Yörem Süt Ürünleri Gıda San. ve Dış Tic. A.Ş. Çorum | Tam Yağlı Pastörize Homojenize Yoğurt (Bitkisel Yağ, Jelatin) | Halis | Y/A4 |
Arıkan Süt Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. İzmir | Tava yoğurt (Bitkisel Yağ ve Jelatin) | Arıkan | 00023/ 09.06.2013 |
Sütkon Gıda Tar. Ürün. Day. Tük. Mal. San. ve Tic. Ltd. Şti. Konya | Yağlı Eritme Peyniri (Bitkisel Yağ) | Demircizade | 31.10.2013 |
Hikmet Kaya Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Konya | Eritme Peyniri (Bitkisel Yağ) | Sağlık | 01/04/15 |
Beyaz Süt ve Tarım Ürünleri San. Tur. Paz. Ltd. Şti./İZMİR | Eritme Peyniri (Bitkisel Yağ) | Beyazca | 08B-57 |
Tereyağı (bitkisel yağ) | Beyazca | 04/B-17 06/B-17 | |
Yavuz Gıda-Fazlı Yavuz/Trabzon | Tereyağı (bitkisel yağ) | Turabozan | 204 |
Yavuz Adal Süt Ürünleri/Erzurum | Tereyağı (bitkisel yağ) | Er Daphan Ovası | 28/08/13 |
Şen Kardeşler Süt Ürn. Gıda İnş. ve San. Ltd. Şti./Ankara | Tereyağı (bitkisel yağ) | Çiftlik İskender | 321 |
Danacı Mandıra/Ankara | Vakfıkebir tereyağı (bitkisel yağ) | Danacı | 326 |
YORUMLAR